Rechenbeispiele für die Kostenfinanzierung bei der 24-Stunden-Betreuung pro Monat
Pflegestufe 3 |
||
Werkvertragslohn € 65,- x 30,5 Tage | € 1.982,50 | |
abzüglich Pflegegeld | € 451,80 | |
Zuschuss vom Sozialministerium Service | € 550,00 * | |
Eigenleistung | € 980,70 | |
Pflegestufe 4 |
||
Werkvertragslohn € 65,- x 30,5 Tage | € 1.982,50 | |
abzüglich Pfegegeld | € 677,60 | |
Zuschuss vom Sozialministerium Service | € 550,00 * | |
Eigenleistung | € 754,90 | |
Pflegestufe 5 |
||
Werkvertragslohn € 65,- x 30,5 Tage | € 1.982,50 | |
abzüglich Pflegegeld | € 920,30 | |
Zuschuss vom Sozialministerium Service | € 550,00 * | |
Eigenleistung | € 512,20 | |
Pflegestufe 6 |
||
Werkvertragslohn € 70,- x 30,5 Tage | € 2.135,00 | |
abzüglich Pfegegeld | € 1.285,20 | |
Zuschuss vom Sozialministerium Service | € 550,00 * | |
Eigenleistung | € 299,80 | |
Pflegestufe 7 |
||
Werkvertragslohn € 75,- x 30,5 Tage | € 2.287,50 | |
abzüglich Pfegegeld | € 1.688,90 | |
Zuschuss vom Sozialministerium Service | € 550,00 * | |
Eigenleistung | € 48,60 | |
Der Zuschuss vom Sozialministerium Service wird nur unter bestimmten Voraussetzungen gewährt. Siehe www.sozialministeriumservice.at
Zusätzlich hat die Betreuerin Anspruch auf Ersatz der Fahrtkosten.
Hin- und Retourfahrt € 160,- (durchschnittlicher Aufenthalt der Betreuerin durchgehend 1 Monat).
* Ab der Anmeldung der zweiten Betreuerin werden die € 550,- Bundesförderung gewährt.
Nützliche Links zum Thema "24-Stunden-Betreuung" in Österreich:
www.pflegedaheim.at
Eine Plattform für pflegende Angehörige vom Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
www.sozialministeriumservice.at
Sozialministerium Service